Chapitre: Expressions algébriques
RésuméChap1.pdf |
Résumé chapitre 1 Expressions algébriques. |
SN4_DivisionEuclidienne.pdf | Division euclidienne |
SN4_SimpleDouble.pdf | Explications de la simple et double mise en évidence. |
VIDÉO: MiseÉvidenceDouble.mp4 | VIDÉO: Explication de la mise en évidence double |
SN4_Carre.pdf | Explications du Trinôme carré parfait, de la Différence de deux carrés et de la complétion du carré. |
VIDÉO: DifférenceDeuxCarrées.mp4 | VIDÉO: Explication de la différence de deux carrés. |
VIDÉO: TrinômeCarréParfait.mp4 | VIDÉO: Explication du trinôme carré parfait. |
SN4_FactorisationSommeProduit.pdf | Factorisation Somme/Produit |
VIDÉO: FactorisationSommeProduit.mp4 | VIDÉO: Explication de la factorisation somme/produit. |
SN4_Procédure pour factoriser | Voici un document qui explique les étapes afin de factoriser complètement une expression algébrique. |
SN4_Rationalisation.pdf | Fractions rationnelles |
Chapitre: propriétés de fonction
Chapitre: Fonction quadratique (Degré 2)
RésuméChap3.pdf | Document résumé du chapitre sur la fonction quadratique (degré 2). |
RoleParametres.pdf | Rôle des paramètres pour la forme canonique. |
FonctionQuadratique3Formes.pdf |
Contient: Forme canonique Forme Générale Forme factorisée |
RésuméConvertirFormes.pdf | Explique le passage d'une forme à l'autre. |
InequationDegre2.pdf | Explique comment résoudre une inéquation de degré 2. |
Chapitre: Géométrie Analytique
Chapitre: système d'équations
Explication3Méthodes.pdf | Aide à trouver la coordonnée à l'intersection de deux droites. |
Vidéo 1 (Méthodes de comparaison et de substitution) (2).mp4 | Vidéo expliquant les méthodes de comparaison et de substitution. |
Vidéo 2 (Méthode d'addition).mp4 | Vidéo expliquant la méthode d'addition. |
Vidéo 3 (Résoudre système d'équations).mp4 | Vidéo expliquant la création d'un système d'équations à partir d'un texte. |
Chapitre: triangles et relations métriques
Chapitre: relations trigonométriques
Chapitre: figures équivalentes